
번호 | 공사명 | 공사기간 | 공사금액 (단위:천원) | 발주처 |
---|---|---|---|---|
22 |
시화지구4~1공구 간척농지개발사업토목공사
![]() |
06.12~12.09 | 24,968,860 | 한국농촌공사 화안사업단 |
21 |
남양주시 도시계획도로 개설공사
![]() |
06.10~11.04 | 25,094,000 | 한국토지공사 |
20 | 남강댐 상류 하수도시설 확충공사(2권역) | 06.09~11.11 | 14,489,924 | 환경관리공단 |
19 | 진주~광양 복선화 제2공구 노반건설공사 | 06.12~16.08 | 14,326,785 | 한국철도시설공단 |
18 | 웅동~장유 국도확장공사 | 06.07~17.12 | 25,297,320 | 부산지방국도관리청 |
17 | 응달지구 배수개선사업 토목공사 | 04.12~11.12 | 11,324,632 | 한국농어촌공사 김해.양산지사 |
16 | 마산~신읍도로 확장공사 | 04.11~13.11 | 13,404,820 | 서울지방국토관리청 |
15 |
북삼~이원간(청운~이원중심도로)도로개설공사
![]() |
04.09~08.07 | 6,732,345 | 동 해 시 |
14 | 대야미역~안산시계간 도로개설공사 | 04.02~07.12 | 5,846,066 | 군 포 시 |
13 |
김포장기지구 택지개발사업 조성공사
![]() |
03.12~08.05 | 31,765,320 | 한국토지공사 |
12 | 거가대교접속도로(장승포~장목)4차로 확포장공사 | 03.12~10.11 | 16,304,100 | 경상남도 |
11 | 서평지구 배수개선사업 토목공사 | 03.10~07.12 | 3,059,442 | 한국농촌공사무안.신안지사 |
10 | 화악~도계간 도로확포장공사 | 03.06~08.10 | 18,965,750 | 경기도 제2청사 |
9 | 서암지구서암저수지 수해복구사업토목공사 | 03.02~05.02 | 6,068,223 | 농기반의령지사 |
8 | 화죽지구 농촌용수개발사업토목공사 | 02.12~07.12 | 3,872,122 | 한국농촌공사보성지사 |
7 | 백석지구 농촌용수개발사업 | 02.12~15.12 | 13,437,656 | 한국농어촌공사 예천지사 |
6 | 수산~진동간 해안도로 개설공사 | 02.09~07.09 | 9,178,686 | 경상남도 |
5 | 산청,함양사건희생자 합동묘역관리사업 | 01.11~04.09 | 6,700,135 | 산 청 군 |
4 | 예림교 재가설공사 | 01.03~06.11 | 5,965,813 | 밀 양 시 |
3 | 장계지구 농촌용수개발사업 | 00.11~08.02 | 21,303,433 | 한국농촌공사 합천지사 |
2 |
신등지구 농촌용수개발사업
![]() |
00.11~10.02 | 35,019,006 | 한국농어촌공사 진주산청지사 |
1 | 함안지구 농촌용수개발사업 | 98.12~14.12 | 21,936,433 | 한국농어촌공사 함안지사 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5